Calificacion
Tales of Demons and Gods Average 4.5 / 5 out of 70
Rango
34th, tiene 867.1K visitas
Apodo
Proyecto Subido por MangaK
Estado
OnGoing
Sinopsis
Nie Li, el más fuerte Espiritista Demoníaco, en su vida pasada estuvo en la cima del mundo marcial, sin embargo, perdió la vida durante la batalla con él Sabio Emperador y sus bestias, al morir fue devuelto al pasado cuando tenía 13 años gracias a la ayuda del Libro Temporal del Demonio Espiritual y aunque en este momento él es el más débil de su clase con la ayuda de los vastos conocimientos que acumuló de su vida anterior, se transformara en un guerrero formidable.
Reverse Order
- Capitulo 357.5 Diciembre 11, 2021 76
- Capitulo 357 Diciembre 11, 2021 40
- Capitulo 356.5 Diciembre 11, 2021 18
- Capitulo 356 Diciembre 11, 2021 19
- Capitulo 355.5 Diciembre 11, 2021 21
- Capitulo 355 Diciembre 11, 2021 17
- Capitulo 354.5 Diciembre 11, 2021 14
- Capitulo 354 Diciembre 11, 2021 14
- Capitulo 353.5 Diciembre 11, 2021 12
- Capitulo 353 Diciembre 11, 2021 16
- Capitulo 352.5 Diciembre 11, 2021 13
- Capitulo 352 Diciembre 11, 2021 13
- Capitulo 351.5 Diciembre 11, 2021 12
- Capitulo 351 Octubre 28, 2021 16
- Capitulo 350.5 Octubre 24, 2021 15
- Capitulo 350 Octubre 20, 2021 17
- Capitulo 349.5 Octubre 20, 2021 11
- Capitulo 349 Octubre 20, 2021 13
- Capitulo 348.5 Octubre 20, 2021 13
- Capitulo 348 Octubre 20, 2021 17
- Capitulo 347.5 Octubre 18, 2021 11
- Capitulo 347 Septiembre 29, 2021 17
- Capitulo 346.5 Septiembre 26, 2021 16
- Capitulo 346.0 Septiembre 23, 2021 18
- Capitulo 345.5 Septiembre 23, 2021 17
- Capitulo 345.0 Septiembre 23, 2021 19
- Capitulo 344.5 Septiembre 23, 2021 15
- Capitulo 344.0 Septiembre 23, 2021 16
- Capitulo 343.5 Septiembre 23, 2021 14
- Capitulo 343 Septiembre 1, 2021 16
- Capitulo 342.5 Agosto 28, 2021 15
- Capitulo 342 Agosto 28, 2021 14
- Capitulo 341.5 Agosto 21, 2021 16
- Capitulo 341 Agosto 21, 2021 18
- Capitulo 340..5 Agosto 21, 2021 15
- Capitulo 340 Agosto 21, 2021 17
- Capitulo 339.5 Agosto 8, 2021 15
- Capitulo 339 Agosto 4, 2021 18
- Capitulo 338.5 Julio 31, 2021 17
- Capitulo 338 Julio 28, 2021 18
- Capitulo 337.5 Julio 24, 2021 17
- Capitulo 337 Julio 21, 2021 16
- Capitulo 336.5 Julio 21, 2021 21
- Capitulo 336 Julio 14, 2021 18
- Capitulo 335.5 Julio 10, 2021 18
- Capitulo 335 Julio 7, 2021 18
- Capitulo 334.5 Julio 3, 2021 18
- Capitulo 334 Junio 30, 2021 16
- Capitulo 333.5 Junio 26, 2021 19
- 333 Junio 23, 2021 19
- 332.5 Junio 23, 2021 13
- 332 Junio 23, 2021 16
- 331.5 Junio 23, 2021 13
- 331 Junio 23, 2021 15
- 330.5 Junio 23, 2021 15
- 330 Junio 23, 2021 16
- 329.5 Junio 23, 2021 18
- 329 Junio 23, 2021 15
- 328.5 Junio 23, 2021 13
- 328 Junio 23, 2021 14
- 327.5 Junio 23, 2021 15
- 327 Junio 23, 2021 20
- 326.5 Junio 23, 2021 16
- 326 Junio 23, 2021 18
- 325.5 Junio 23, 2021 13
- 325 Junio 23, 2021 19
- 324.5 Junio 23, 2021 20
- 324 Junio 23, 2021 21
- 323.5 Junio 23, 2021 21
- 323 Junio 23, 2021 17
- 322 Junio 23, 2021 26
- 321 Junio 23, 2021 20
- 320 Junio 23, 2021 20
- 319 Junio 23, 2021 23
- 318 Junio 23, 2021 22
- 317 Junio 23, 2021 21
- 316 Junio 23, 2021 18
- 315 Junio 23, 2021 20
- 314 Junio 23, 2021 18
- 313 Junio 23, 2021 18
- 312 Junio 23, 2021 21
- 311 Junio 23, 2021 19
- 310 Junio 23, 2021 20
- 309 Junio 23, 2021 21
- 308 Junio 23, 2021 18
- 307 Junio 23, 2021 23
- 306 Junio 23, 2021 19
- 305 Junio 23, 2021 23
- 304 Junio 23, 2021 19
- 303 Junio 23, 2021 16
- 302 Junio 23, 2021 19
- 301 Junio 23, 2021 21
- 300 Junio 23, 2021 20
- 299 Junio 23, 2021 23
- 298 Junio 23, 2021 15
- 297 Junio 23, 2021 15
- 296 Junio 23, 2021 18
- 295 Junio 23, 2021 16
- 294 Junio 23, 2021 20
- 293 Junio 23, 2021 16
- 292 Junio 23, 2021 21
- 291 Junio 23, 2021 19
- 290 Junio 23, 2021 20
- 289 Junio 23, 2021 19
- 288 Junio 23, 2021 14
- 287 Junio 23, 2021 15
- 286 Junio 23, 2021 16
- 285 Junio 23, 2021 13
- 284 Junio 23, 2021 18
- 283 Junio 23, 2021 15
- 282 Junio 23, 2021 22
- 281 Junio 23, 2021 18
- 280 Junio 23, 2021 15
- 279 Junio 23, 2021 16
- 278 Junio 23, 2021 16
- 277 Junio 23, 2021 16
- 276 Junio 23, 2021 19
- 275 Junio 23, 2021 16
- 274 Junio 23, 2021 15
- 273 Junio 23, 2021 19
- 272 Junio 23, 2021 15
- 271 Junio 23, 2021 11
- 270 Junio 23, 2021 16
- 269 Junio 23, 2021 15
- 268 Junio 23, 2021 17
- 267 Junio 23, 2021 13
- 266 Junio 23, 2021 16
- 265 Junio 23, 2021 13
- 264 Junio 23, 2021 18
- 263 Junio 23, 2021 16
- 262 Junio 23, 2021 20
- 261 Junio 23, 2021 16
- 260 Junio 22, 2021 19
- 259 Junio 22, 2021 18
- 258 Junio 22, 2021 18
- 257 Junio 22, 2021 19
- 256 Junio 22, 2021 20
- 255 Junio 22, 2021 25
- 254 Junio 22, 2021 20
- 253 Junio 22, 2021 23
- 252 Junio 22, 2021 23
- 251 Junio 22, 2021 31
- 250 Junio 22, 2021 24
- 249 Junio 22, 2021 23
- 248 Junio 22, 2021 22
- 247 Junio 22, 2021 27
- 246 Junio 22, 2021 19
- 245 Junio 22, 2021 23
- 244 Junio 22, 2021 22
- 243 Junio 22, 2021 22
- 242 Junio 22, 2021 21
- 241 Junio 22, 2021 25
- 240 Junio 22, 2021 22
- 239 Junio 22, 2021 23
- 238 Junio 22, 2021 22
- 237 Junio 22, 2021 21
- 236 Junio 22, 2021 22
- 235 Junio 22, 2021 24
- 234 Junio 22, 2021 21
- 233 Junio 22, 2021 23
- 232 Junio 22, 2021 26
- 231 Junio 22, 2021 22
- 230 Junio 22, 2021 28
- 229 Junio 22, 2021 20
- 228 Junio 22, 2021 18
- 227 Junio 22, 2021 22
- 226 Junio 22, 2021 17
- 225 Junio 22, 2021 18
- 224 Junio 22, 2021 25
- 223 Junio 22, 2021 18
- 222 Junio 22, 2021 21
- 221 Junio 22, 2021 16
- 220 Junio 22, 2021 19
- 219 Junio 22, 2021 17
- 218 Junio 22, 2021 20
- 217 Junio 22, 2021 18
- 216.2 Junio 22, 2021 15
- 216 Junio 22, 2021 19
- 215 Junio 22, 2021 17
- 214 Junio 22, 2021 22
- 213 Junio 22, 2021 24
- 212 Junio 22, 2021 19
- 211 Junio 22, 2021 17
- 210 Junio 22, 2021 21
- 209 Junio 22, 2021 20
- 208 Junio 22, 2021 18
- 207 Junio 22, 2021 15
- 206 Junio 22, 2021 21
- 205 Junio 22, 2021 17
- 204 Junio 22, 2021 20
- 203 Junio 22, 2021 17
- 202 Junio 22, 2021 18
- 201 Junio 22, 2021 21
- 200 Junio 22, 2021 26
- 199 Junio 22, 2021 20
- 198 Junio 22, 2021 18
- 197 Junio 22, 2021 17
- 196 Junio 22, 2021 16
- 195 Junio 22, 2021 17
- 194 Junio 22, 2021 17
- 193 Junio 22, 2021 19
- 192 Junio 22, 2021 18
- 191 Junio 22, 2021 18
- 190 Junio 22, 2021 20
- 189 Junio 22, 2021 19
- 188 Junio 22, 2021 18
- 187 Junio 22, 2021 19
- 186 Junio 22, 2021 18
- 185 Junio 22, 2021 16
- 184 Junio 22, 2021 16
- 183 Junio 22, 2021 18
- 182 Junio 22, 2021 18
- 181 Junio 22, 2021 17
- 180 Junio 22, 2021 17
- 179 Junio 22, 2021 14
- 178 Junio 22, 2021 16
- 177 Junio 22, 2021 16
- 176 Junio 22, 2021 22
- 175 Junio 22, 2021 20
- 174 Junio 22, 2021 16
- 173 Junio 22, 2021 15
- 172 Junio 22, 2021 21
- 171 Junio 22, 2021 23
- 170 Junio 22, 2021 18
- 169 Junio 22, 2021 17
- 168 Junio 22, 2021 21
- 167 Junio 22, 2021 20
- 166 Junio 22, 2021 17
- 165 Junio 22, 2021 20
- 164 Junio 22, 2021 22
- 163 Junio 22, 2021 18
- 162 Junio 22, 2021 20
- 161 Junio 22, 2021 19
- 160 Junio 22, 2021 18
- 159 Junio 22, 2021 19
- 158 Junio 22, 2021 18
- 157 Junio 22, 2021 20
- 156 Junio 22, 2021 22
- 155 Junio 22, 2021 19
- 154 Junio 22, 2021 28
- 153 Junio 22, 2021 24
- 152 Junio 22, 2021 28
- 151 Junio 22, 2021 23
- 150 Junio 22, 2021 29
- 149 Junio 22, 2021 20
- 148 Junio 22, 2021 22
- 147 Junio 22, 2021 24
- 146 Junio 22, 2021 22
- 145 Junio 22, 2021 20
- 144 Junio 22, 2021 21
- 143 Junio 22, 2021 24
- 142 Junio 22, 2021 19
- 141 Junio 22, 2021 22
- 140 Junio 22, 2021 22
- 139 Junio 22, 2021 24
- 138 Junio 22, 2021 23
- 137 Junio 22, 2021 21
- 136 Junio 22, 2021 25
- 135 Junio 22, 2021 24
- 134 Junio 22, 2021 28
- 133 Junio 22, 2021 28
- 132 Junio 22, 2021 23
- 131 Junio 22, 2021 36
- 130 Junio 22, 2021 29
- 129 Junio 22, 2021 26
- 128 Junio 22, 2021 26
- 127 Junio 22, 2021 26
- 126 Junio 22, 2021 25
- 125 Junio 22, 2021 23
- 124 Junio 22, 2021 27
- 123 Junio 22, 2021 23
- 122 Junio 22, 2021 24
- 121 Junio 22, 2021 23
- 120 Junio 22, 2021 25
- 119 Junio 22, 2021 21
- 118 Junio 22, 2021 24
- 117 Junio 22, 2021 23
- 116 Junio 22, 2021 23
- 115 Junio 22, 2021 24
- 114 Junio 22, 2021 24
- 113 Junio 22, 2021 25
- 112 Junio 22, 2021 26
- 111 Junio 22, 2021 25
- 110 Junio 22, 2021 32
- 109 Junio 22, 2021 24
- 108 Junio 22, 2021 25
- 107 Junio 22, 2021 29
- 106 Junio 22, 2021 22
- 105 Junio 22, 2021 24
- 104 Junio 22, 2021 25
- 103 Junio 22, 2021 21
- 102 Junio 22, 2021 22
- 101 Junio 22, 2021 24
- 100 Junio 22, 2021 24
- 99 Junio 22, 2021 30
- 98 Junio 22, 2021 27
- 97 Junio 22, 2021 24
- 96 Junio 22, 2021 28
- 95 Junio 22, 2021 23
- 94 Junio 22, 2021 24
- 93 Junio 22, 2021 23
- 92 Junio 22, 2021 23
- 91 Junio 22, 2021 25
- 90 Junio 22, 2021 23
- 89 Junio 22, 2021 26
- 88 Junio 22, 2021 20
- 87 Junio 22, 2021 25
- 86 Junio 22, 2021 25
- 85 Junio 22, 2021 21
- 84 Junio 22, 2021 30
- 83 Junio 22, 2021 28
- 82 Junio 22, 2021 31
- 81 Junio 22, 2021 28
- 80 Junio 22, 2021 27
- 79 Junio 22, 2021 27
- 78 Junio 22, 2021 25
- 77 Junio 22, 2021 25
- 76 Junio 22, 2021 24
- 75 Junio 22, 2021 23
- 74 Junio 22, 2021 29
- 73 Junio 22, 2021 26
- 72 Junio 22, 2021 24
- 71 Junio 22, 2021 27
- 70 Junio 22, 2021 27
- 69 Junio 22, 2021 27
- 68 Junio 22, 2021 24
- 67 Junio 22, 2021 25
- 66 Junio 22, 2021 28
- 65 Junio 22, 2021 25
- 64 Junio 22, 2021 25
- 63 Junio 22, 2021 22
- 62 Junio 22, 2021 27
- 61 Junio 22, 2021 27
- 60 Junio 22, 2021 26
- 59 Junio 22, 2021 30
- 58 Junio 22, 2021 29
- 57 Junio 22, 2021 31
- 56 Junio 22, 2021 22
- 55 Junio 22, 2021 26
- 54 Junio 22, 2021 23
- 53 Junio 22, 2021 26
- 52 Junio 22, 2021 23
- 51 Junio 22, 2021 30
- 50 Junio 22, 2021 27
- 49 Junio 22, 2021 30
- 48 Junio 22, 2021 31
- 47 Junio 22, 2021 27
- 46 Junio 22, 2021 27
- 45 Junio 22, 2021 27
- 44 Junio 22, 2021 22
- 43 Junio 22, 2021 24
- 42 Junio 22, 2021 24
- 41 Junio 22, 2021 27
- 40 Junio 22, 2021 21
- 39 Junio 22, 2021 27
- 38 Junio 22, 2021 31
- 37 Junio 22, 2021 23
- 36 Junio 22, 2021 24
- 35 Junio 22, 2021 26
- 34 Junio 22, 2021 24
- 33 Junio 22, 2021 29
- 32 Junio 22, 2021 28
- 31 Junio 22, 2021 28
- 30 Junio 22, 2021 32
- 29 Junio 22, 2021 28
- 28 Junio 22, 2021 27
- 27 Junio 22, 2021 28
- 26 Junio 22, 2021 27
- 25 Junio 22, 2021 30
- 24 Junio 22, 2021 31
- 23 Junio 22, 2021 30
- 22 Junio 22, 2021 33
- 21 Junio 22, 2021 30
- 20 Junio 22, 2021 28
- 19 Junio 22, 2021 29
- 18 Junio 22, 2021 29
- 17 Junio 22, 2021 31
- 16 Junio 22, 2021 32
- 15 Junio 22, 2021 34
- 14 Junio 22, 2021 30
- 13 Junio 22, 2021 29
- 12 Junio 22, 2021 28
- 11 Junio 22, 2021 30
- 10 Junio 22, 2021 29
- 09 Junio 22, 2021 34
- 08 Junio 22, 2021 34
- 07 Junio 22, 2021 33
- 06 Junio 22, 2021 39
- 05 Junio 22, 2021 40
- 04 Junio 22, 2021 32
- 03 Junio 22, 2021 36
- 02 Junio 22, 2021 50
- 01 Junio 22, 2021 76
Show more